Анизотропные ферритовые магниты

Анизотропные ферритовые магниты в наличии

 

Анизотропные ферритовые магниты

  1. Конфигурация
  2. Свойства и марки материала
  3. Номенклатурный перечень, геометрические размеры

Конфигурация выпускаемых анизотропных ферритовых магнитов


Свойства и марки материала

28СА250 26СА350
Осадочная индукция Br mT 390 360
Коэрцитивная сила по индукции Hcв kA/m 240 285
Коэрцитивная сила по намагниченности Hci kA/m 250 350
Энергетическое произведение (BH)max kJ/m3 28 26
Плотность r г/см3 4,9 4,8

Номенклатурный перечень и геометрические размары анизотропных ферритовых магнитов

Таблица 3.1. Анизотропные магниты стержневой, кольцевой и пластинчатой конфигурации

Конфигурация Типоразмер Геометрические размеры, мм Масса не более, г
D d A B H
Диск D17x3 17±0,5 3±0,15 3,4
D36x6 36±0,7 6±0,15 30
Кольцевой К32х8х8 32-0,5 8±0,3 8±0,15 30
К32х18х6 32-0,5 18±0,3 6±0,15 16,5
К36х5х6 36±0,7 5±0,3 6±0,15 30
К36х13х6 36±0,7 13±0,6 6±0,15 27
К36х18х6 36±0,7 18±0,5 6±0,15 21
К45х22х7 36±0,7 22±0,5 7±0,15 43
К86х43х9 86±1,8 43±1,3 9±0,15 235
Пластинчатый П2,5х2,5х9 2,5±0,15 2,5±0,15 9±0,15 0,3
П5х5х4 5-0,3 5-0,3 4-0,3 0,5
П7х7х17,5 7-0,3 7-0,3 17,5-0,3 4,5
П10х25х5,6 10±0,5 25-1 5,6-0,4 7
П16х25х10 16-0,7 25-0,8 10-0,7 20
П18х27х11 18-0,7 27-0,8 11-0,7 26
П40х40х9 40-0,5 40-0,5 9-0,3 72
П50х55х10 50±1,5 55±1,5 10±0,2 137
П50х55х14 50±1,5 55±1,5 14±0,2 192
П50х55х17 50±1,5 55±1,5 17-,2 233
П64х84х10 64±1,5 84±1,5 10±0,2 269
П64х84х14 64±1,5 84±1,5 14±0,2 376
П64х96х10 64±1,5 96±1,5 10±0,2 307
П64х96х14 64±1,5 96±1,6 14±0,2 430
П64х96х17 64±1,5 96±1,5 17±0,2 522
П35х95х34 35±0,5 95-1 34±0,3 565
П35х34х120 35±0,5 120-1 34±0,3 714

Таблица 3.2. Анизотропные магниты сегментной конфигурации

Типоразмер Геометрические размеры, мм Масса не более, г
R r S α L H h
СТ29х63х6 40,6-0,3 33,7 29±0,4 63,8±0,4 8,2-0,4 6,9-0,2 60
СТ25х55х6 35,7-0,3 28,8 25,5±0,4 55±0,4 8,2-0,4 6,9-0,2 50
СТ18х40х9 33 23,5+0,1 18,5-0,2 40±0,4 10,5+0,2 9,5+0,2

-0,1

36
СТ22х15х4 13,15±0,1 8,9 22,6±0,6 135º2º 15±0,35 4,25±0,1 8
СТ22х17х4 13,15±0,1 8,9 22,6±0,6 135º2º 17±0,35 4,25±0,1 8,9
СТ57х42х8 32-0,1 27+0,1 57,6±1 42-0,7 21,6±0,2 8-0,2 98
СТ57х41х8 32-0,1 27+0,1 57,6±1 41-0,7 21,6±0,2 8-0,2 95
СТ57х42х8 29-0,1 20,6+0,1 52±0,3 42±0,3 21,4±0,2 8,4-0,2 80
СТ30х64х7 35,5+0,1 28 30±0,8 128º 64±0,5 24±0,1 7,5+0,1

-0,05

82
СТ64х32х7 35,5+0,5 28 64±1,7 -150º 32-1 24±0,7 7,5+0,1

-0,3

78
СТ64х32х8 35,5+0,5 29,5 64±1,7 -150º 32-1 24±0,7 8,6+0,1

-0,3

83
*Ст38х27х7 54,5+0,5 49 38,5±0,5 27±0,5 7,50,11 50
пСТ25х33 17-0,4 25,5-0,5 33,5-0,6 15,5-0,5 40
пСТ18х60 17-0,4 18-0,5 60-0,6 17-0,5 85

*Сегмент выполняется с центральным сквозным отверстием Ø4,1+0,5